排名 品 牌 零售量份额 零售额份额 平均价格(元)
1. 格 力 35.12% 36.21% 3440
2. 美 的 27.13% 25.33% 3116
3. 海 尔 6.51% 7.65% 3921
4. 志 高 4.83% 3.67% 2536
5. 奥克斯 3.99% 3.08% 2577
6. 三菱电机 3.58% 5.66% 5286
7. TCL 2.97% 2.46% 2768
8. 海 信 2.07% 2.18% 3507
9. 科 龙 1.61% 1.32% 2753
10. 大 金 1.53% 2.42% 5261

- 评论:(0)
发表评论